现在是:

职称考评 东台人才 东台编制 咨询问答 内部办公平台

首页 机构介绍 人事信息 办事指南 政策法规 下载中心 工作研究 网上公布 会员中心

当前位置:首页 >> 网上公布 >> 公告公示 >> 正文

2006年东台市招录公务员拟录用人员公示

添加到收藏夹】【字体: 】 【打印】【关闭


2006年东台市拟录用公务员和参照管理事业单位工作人员名单公示(共25人)

 

2006年东台市招录公务员(参照管理机关工作人员)工作经过笔试、面试、体检、考察(政审),下列同志符合录用条件,现予以公示(公示时间200662125日)。

监督举报电话:5266793(市纪委执法监察室)、5213679(市委组织部综合干部科)、5212617(市人事局录用流动调配科)。

 

 

                                 中共东台市委组织部、东台市人事局

                                        2006621

 

2006年东台市拟录用公务员(参照单位工作人员)名单公示
(共25人)
单位名称 职位代码 姓名 准考证号 公共
知识
行政
能力
申论 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 体检
结论
考察
结果
东台市司法局 309810001001 夏素荣 10409029018 65.0 66.0 68.0 199.0 75.0 70.667 合格 合格
东台市环保局 309810002501 潘亚军 10409026822 66.0 72.7 62.5 201.2 70.4 68.733 合格 合格
东台市委组织部 309810050301 郑华 10409021514 77.0 62.4 60.0 199.4 71.9 69.183 合格 合格
东台市委组织部 309810050302 胥君洁 10409020702 58.0 63.6 64.0 185.6 79.2 70.533 合格 合格
东台市法院 309810053301 徐蕾 10409028014 67.5 77.1 69.5 214.1 77.2 74.283 合格 合格
东台市检察院 309810053401 朱筱艳 10409022520 58.0 69.9 62.5 190.4 72.3 67.883 合格 合格
东台市城市工业办公室 309810060101 徐兵 20409033025 76.0 69.3 0.0 145.3 78.6 75.625 合格 合格
东台市物价检查分局 309810060201 杨俊龙 20409032311 60.5 70.9 0.0 131.4 69.5 67.6 合格 合格
东台市爱国卫生运动委员会办公室 309810060301 沈荣荣 20409034414 61.0 70.6 0.0 131.6 75.0 70.4 合格 合格
东台市卫生监督所 309810060401 戴荣光 20409034608 63.5 67.4 0.0 130.9 65.1 65.275 合格 合格
东台市卫生监督所 309810060401 周小霞 20409032313 57.0 64.1 0.0 121.1 66.2 63.375 合格 合格
东台市文化产业办公室 309810060501 袁苏萍 20409033518 73.5 59.9 0.0 133.4 73.6 70.15 合格 合格
东台市农业执法大队 309810060601 丁俊 20409032807 65.5 66.8 0.0 132.3 74.2 70.175 合格 合格
东台市林牧执法大队 309810060701 殷建军 20409032903 69.5 70.9 0.0 140.4 71.3 70.75 合格 合格
东台市交通工程质量监督站 309810060801 沈秀萍 20409031830 73.0 68.1 0.0 141.1 64.6 67.575 合格 合格
东台市运输管理处 309810060901 夏瑞慧 20409031303 66.5 61.8 0.0 128.3 78.3 71.225 合格 合格
东台市建设规划办公室 309810061001 房婷婷 20409033329 61.0 63.3 0.0 124.3 64.0 63.075 合格 合格
东台市建筑工程质监站 309810061101 朱晓进 20409030105 67.0 54.9 0.0 121.9 73.3 67.125 合格 合格
东台市溱东镇 409810180101 张国富 30109012226 82.0 71.2 0.0 153.2 69.9 73.25 合格 合格
东台市富安镇 409810280201 刘佳 30109013320 65.5 71.0 0.0 136.5 77.2 72.725 合格 合格
东台市许河镇 409810380301 陈鹏鹏 30109010625 65.0 78.2 0.0 143.2 71.6 71.6 合格 合格
东台市南沈灶镇 409810480401 孙国平 30109012517 70.5 78.1 0.0 148.6 70.5 72.4 合格 合格
东台市新街镇 409810580501 沈慧 30109014124 68.5 75.6 0.0 144.1 77.8 74.925 合格 合格
东台市弶港镇 409810680601 张海 30105041529 72.5 76.4 0.0 148.9 63.8 69.125 合格 合格
东台市广山镇 409810789801 刘安东 30109029524 67.5 54.4 0.0 121.9 75.8 68.375 合格 合格

 

 

   

责任编辑:录调科(军转办) 已有人阅读过此文

上一篇:   2005年东台市专业技术职称资格批文查询
下一篇:   2006年上半年东台市拟聘用事业单位工作人员名单公示(共5人)
添加到收藏夹】【字体: 】 【打印】【关闭
·发表评论·
热 点 信 息

2006年江苏省公务员招录工作
2007年东台市招录公务员和机
2006年东台市招录公务员笔试
关于编制2007年度全市党政机
2007年度江苏省人事考试工作
2007年东台市拟录用公务员(参
东台市招聘部分事业单位工作
我市公开招录51名公务员和机
下载:各类工资变动审批表格
下载:工改各类电子文档表

最 新 下 载

 各类工资变动表格下载
 工改人员信息登记表
 工改上报电子文档样表
 东台市事业单位聘用人员信息
 公务员登记相关材料下载
 机关、事业单位工作人员工资
 乡土人才实用技能创新工作申
 WinRAR 3.51 官方简体中文版
 东台市专业技术人员信息采集
 极品五笔 6.4